规格:
服务:
常见问题:
定制品,价格咨询客服
在探索生命微观世界的征程中,荧光成像让蛋白质、核酸、离子等生命分子得以被特异性追踪与定位。然而,要真正解析这些“星光”所揭示的精密结构与动态过程,则需要一双能捕捉最微弱信号、分辨最邻近星辰的“锐利之眼”。高分辨荧光物镜,正是为此项使命而生的尖端光学利器。
产品参数:
| 产品参数 | ||||||||||||
| 编号 | 放大倍率 | 数值孔径N.A | 工作距离(mm) | 齐焦距离(mm) | 焦距(mm) | 景深(μm) | 分辨率(μm) | 实际视场 | 盖玻片厚度(mm) | 适配管径长度(mm) | ||
| 25目镜视场(mm) | 2/3"CCD VXH(mm) | 1/2"CCD VXH(mm) | ||||||||||
| C010A | 10X | 0.42 | 2.1 | 45.06 | 20 | 9.9 | 0.80 | 2.5 | 0.88x0.66 | 0.64x0.48 | 0.17 | 200 |
| C020B | 20X | 0.75 | 1.8 | 45.06 | 10 | 2.8 | 0.45 | 1.25 | 0.44x0.33 | 0.32x0.24 | 0.17 | 200 |
| C040A | 40X | 0.95 | 0.31 | 45.06 | 5 | 1.2 | 0.35 | 0.625 | 0.22x0.17 | 0.16x0.12 | 0.17 | 200 |
| C100A | 100X | 1.45 | 0.15 | 45.06 | 2 | 0.4 | 0.23 | 0.25 | 0.09x0.07 | 0.06x0.05 | 0.17 | 201 |
产品尺寸:

注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。







