规格:
服务:
常见问题:
定制品,价格咨询客服
在金相分析领域,物镜不仅是显微镜的核心光学部件,更是决定成像质量与观测精度的关键。金相物镜专为观察不透明样品(如金属、陶瓷、复合材料等)的微观组织而设计,通过反射光照明,揭示材料经过抛光与蚀刻后的内部真实结构。它如同一位目光锐利的材料分析师,将肉眼不可见的微观细节清晰、精准地呈现于眼前,是材料研发、质量控制及失效分析中不可或缺的专业工具。
产品参数:
| 产品参数 | ||||||||||||
| 编号 | 放大倍率 | 数值孔径N.A | 工作距离(mm) | 齐焦距离(mm) | 焦距(mm) | 景深(μm) | 分辨率(μm) | 实际视场 | 盖玻片厚度(mm) | 适配管径长度(mm) | ||
| 25目镜视场(mm) | 2/3"CCD VXH(mm) | 1/2"CCD VXH(mm) | ||||||||||
| CL005 | 5X | 0.15 | 14.47 | 45 | 40 | 58.9 | 2.24 | 5 | 1.76X1.32 | 1.28X0.96 | —— | 200 |
| CL010 | 10X | 0.25 | 16.0 | 45 | 20 | 18.4 | 1.34 | 2.5 | 0.88X0.66 | 0.64X0.48 | —— | 200 |
| CL020 | 20X | 0.40 | 10.5 | 45 | 10 | 6.1 | 0.84 | 1.25 | 0.44X0.33 | 0.32X0.24 | —— | 200 |
| CL040 | 40X | 0.60 | 5.4 | 45 | 5 | 2.2 | 0.56 | 0.625 | 0.22X0.17 | 0.16X0.12 | —— | 200 |
| CL050 | 50X | 0.75 | 5.1 | 45 | 4 | 1.4 | 0.45 | 0.5 | 0.18X0.13 | 0.13X0.1 | —— | 200 |
| CL100 | 100X | 0.8 | 3.01 | 45 | 2 | 0.9 | 0.42 | 0.25 | 0.09X0.07 | 0.06X0.05 | —— | 201 |
产品尺寸:

注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。







