规格:
服务:
常见问题:
产品参数:
| 型号 | 长×宽×高(底座) | 夹持直径范围 | 材质 | 表面 | 自重 |
| PGG-25 | 33.5×19.6×50mm | 0-25mm | 铝合金 | 阳极氧化 | 0.03kg |
| PGG-50 | 50×49.5×87mm | 25-50mm | 铝合金 | 阳极氧化 | 0.15kg |
| PGG-75 | 78×65×115mm | 33-75mm | 铝合金 | 阳极氧化 | 0.34kg |
| PGG-100 | 105×80×153mm | 45-100mm | 铝合金 | 阳极氧化 | 0.65kg |
| PGG-200 | 235×40×320mm | 100-200mm | 铝合金 | 氧化黑 | 4kg |
| PGG-64-55 | 64×64×68mm | 0-55mm | 铝合金 | 阳极氧化 | 0.11kg |
产品尺寸:






注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。









