规格:
服务:
常见问题:
产品参数:
| 型号 | PT-GD1450XYZ | PT-GD14150XYZ | ||
| Z轴参数 | X Y轴参数 | X Y轴参数 | ||
| 结构描述 | 行程 | Z轴升降行程50mm | X、Y轴位移行程50mm | X、Y轴位移行程150mm |
| 台面尺寸 | 120×120mm | 155×155mm | 350×350mm | |
| 螺杆规格 | 精密滚珠螺杆(导程4mm) | 高研丝杆副 | 精研滚珠丝杠(导程4mm) | |
| 导轨 | 精密线性滑块导轨 | 精密级交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | |
| 步进电机(步距角) | 42(1.8°) | 信浓28(1.8°) | 42BYGH47-1684 | |
| 主体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 表面处理 | 阳极氧化发黑 | 阳极氧化发黑 | 阳极氧化染黑 | |
| 台面中心负载 | 30kg | 10kg | 50kg | |
| 平台自重 | 2.8kg | 3.2kg | 9.7kg | |
| 精度描述 | 8细分分辨率 | 2.5μm | 5μm(无细分),0.625μm(8细分) | 20μ(无细分),1μ(20细分) |
| 速度 | 20mm/sec | 6mm/sec | 30mm/sec | |
| 重复定位精度 | 5μm | 8μm | 3μm | |
| 定位精度(选配光栅) | 8μm | 10μm | / | |
| 直线度 | 5μm | 5μm | 8μm | |
| 运动平行度 | 10μm | 15μm | 20μm | |
| 俯仰 | 25" | 50" | 80" | |
| 偏摆 | 20" | 25" | 30" | |
| 回程间隙 | 2μm | 2μm | 5μm | |
| 丢步运动 | 3μm | 2μm | 2μm | |
| 附件描述 | 可加装失电制动功能(Z) | —— | —— | |
| 可加装光栅尺(G) | 可加装光栅尺(G) | —— | ||
| 可换装伺服电机(D) | 可换装伺服电机(D) | —— | ||
| 可加装防尘罩(F) | —— | —— | ||
产品尺寸:


注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。









