规格:
服务:
常见问题:
产品参数:
| 型号 | PT-NMXYZ100 |
| 运动轴 | X. Y. Z |
| 集成传感器 | SGS |
| 标称行程范围(@0~+120V) | 100 μmx100 μm x 500 μm |
| 最大行程范围(@-20~+150V) | 110μm x 110 μm x 540 μm |
| 分辨率 | (XY) 3 nm、(Z) 14nm |
| 最小移动步长 | (XY) 3.5 nm、(Z) 17 nm |
| 线性误差 | 0.05% |
| 重复定位精度(全行程) | 0.05% |
| 角摆偏差(俯仰/偏摆/滚转) | 20 μrad |
| 承载能力 | 5N |
| 谐振频率 | (XYZ) 300 Hz、260 Hz、250 Hz |
| 运动方向刚度 | 0.5 N/μm |
| 运动方向推力/拉力 | 20N/3N |
| 驱动机构 | PZT |
| 工作温度范围 | -20~+80°℃ |
| 线缆长度 | 1.5m |
| 中空尺寸 | —— |
| 外形尺寸(长x宽×高) | 90x 90x30mm |
| 重量 | 390 g |
| PZT&Sensor连接器 | LEMO |
| 材质 | 铝 钢 |
产品尺寸:

注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。






