规格:
服务:
常见问题:
产品参数:
| 产品型号 | PT-SD1450 | PT-SD14100 | PT-SD14150 | PT-SD14200 | PT-SD14300 | PT-SD14400 | PT-SD14500 |
| 行程(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 台面尺寸 | 120×120mm | 120×120mm | 120×120mm | 120×120mm | 120×120mm | 120×120mm | 120×120mm |
| 螺杆规格 | 精密滚珠螺杆(导程4mm) | 滚珠螺杆(导程5mm) | |||||
| 导轨 | 精密线性滑块导轨 | ||||||
| 主体材料 | 铝合金 | ||||||
| 材料表面 | 阳极氧化发黑 | ||||||
| 台面中心负载 | 30kg | 50kg | |||||
| 平台自重 | 2.8kg | 3.4kg | 4.5kg | 5.2kg | 6.3kg | 7.2kg | 8.3kg |
| 8细分分辨率 | 2.5μm | 3.125μm | |||||
| 速度 | 20mm/sec | 40mm/sec | 50mm/sec | ||||
| 重复定位精度 | 5μm | ||||||
| 直线度 | 5μm | 6μm | 8μm | ||||
| 运动平行度 | 10μm | 15μm | 20μm | ||||
| 俯仰 | 25" | 50" | 60" | ||||
| 偏摆 | 20" | 25" | 30" | ||||
| 回程间隙 | 2μm | ||||||
产品尺寸:

注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。








