规格:
服务:
常见问题:
产品参数:
| 产品型号 | PT-XY2004 | ||
| 结构描述 | X、Y轴参数 | X轴参数 | Y轴参数 |
| 行程 | ±200mm | ±40mm | |
| 台面尺寸 | 150×125mm | ||
| 螺杆规格 | 自加工丝杆副 | 高精密滚珠螺杆(导程5 mm) | |
| 导轨 | 高级交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | |
| 步进电机(步距角) | 国产普通42电机 | STP-42D3016 | |
| 主体材料 | 铝合金 | ||
| 表面处理 | 阳极氧化发黑 | ||
| 承载(kg) | 1kg以内 | ||
| 重量(Kg) | 3.2kg | 15kg | |
| 精度描述 | 分辦率 | 5μm(无细分),0.625μm (8细分) | 20μ(无细分),1μ (20细分) |
| 速度 | 每秒100mm | ||
| 精度 | ±0.01mm以内 | ||
| 直线度 | 5μm | ±15μ | |
| 运动平行度 | 15μm | ±25μ | |
| 俯仰 | 50" | 50" | |
| 偏摆 | 25" | 25" | |
| 回程间隙 | 2μm | 2μm | |
| 丢步 | 2μm | 2μm | |
| 拖链宽度55mm,底部没有预留安装孔(直接安装在位移台上) | |||
产品尺寸:

注意事项:
我们很高兴您能与我们合作。为了节省您的时间,在选择产品时,请检查参数或与我们的销售团队沟通,以免因参数与您的使用要求不一致而耽误您的工期。我们再次感谢您的支持。









