规格:
服务:
常见问题:
定制品,价格咨询客服
在生命科学与医学研究的前沿,观察不仅是看见,更是理解。生物物镜,作为光学显微镜的灵魂,专为探索透明或染色生物样本的细微结构而匠心打造。它透过盖玻片,以卓越的分辨率、对比度和色彩保真度,将细胞、组织乃至亚细胞器的鲜活动态,清晰呈现在您眼前,助您解开从微观构造到生命机制的奥秘。
产品参数:
| 产品参数 | ||||||||||||
| 编号 | 放大倍率 | 数值孔径N.A | 工作距离(mm) | 齐焦距离(mm) | 焦距(mm) | 景深(μm) | 分辨率(μm) | 实际视场 | 盖玻片厚度(mm) | 适配管径长度(mm) | ||
| 25目镜视场(mm) | 2/3"CCD VXH(mm) | 1/2"CCD VXH(mm) | ||||||||||
| CB005 | 5X | 0.15 | 14.47 | 45.06 | 40 | 58.9 | 2.24 | 5 | 1.76X1.32 | 1.28X0.96 | 0.17 | 200 |
| CB010 | 10X | 0.25 | 10.7 | 45.06 | 20 | 18.4 | 1.34 | 2.5 | 0.88X0.66 | 0.64X0.48 | 0.17 | 200 |
| CB040 | 40X | 0.65 | 0.45 | 45.06 | 5 | 2.0 | 0.52 | 0.625 | 0.22X0.17 | 0.16X0.12 | 0.17 | 200 |
| CB100 | 100X | 1.25 | 0.2 | 45.06 | 2 | 0.7 | 0.27 | 0.25 | 0.09X0.07 | 0.06X0.05 | 0.17 | 201 |
产品尺寸:

注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。







